
| Von Bis | Nr. | Tage | Kat A - EZ | Kat B - EZ | Kat C - EZ | DZ Abschlag p.P. | Fastenart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.12 - 25.02.12 | 6 | 7 | € 701 | € 659 | € 610 | € -110 | Heilfasten |
| 25.02.12 - 03.03.12 | 7 | 7 | € 701 | € 659 | € 610 | € -110 | Heilfasten |
| 25.02.12 - 03.03.12 | 7 VW | 7 | € 781 | € 739 | € 690 | € -110 | Vollwertfasten |
| 03.03.12 - 13.03.12 | 8 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| 13.03.12 - 20.03.12 | 9 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 20.03.12 - 30.03.12 | 10 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| 30.03.12 - 06.04.12 | 11 | 7 | € 701 | € 659 | € 610 | € -110 | Heilfasten |
| 06.04.12 - 13.04.12 | 12 | 7 | € 701 | € 659 | € 610 | € -110 | Heilfasten |
| 02.05.12 - 09.05.12 | 14 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 09.05.12 - 19.05.12 | 15 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| 19.05.12 - 26.05.12 | 16 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 26.05.12 - 05.06.12 | 17 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| 05.06.12 - 12.06.12 | 18 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 12.06.12 - 22.06.12 | 19 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| 22.06.12 - 29.06.12 | 20 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 29.06.12 - 09.07.12 | 21 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| Von Bis | Nr. | Tage | Kat A - EZ | Kat B - EZ | Kat C - EZ | DZ Abschlag p.P. | Fastenart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.12 - 07.08.12 | 22 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 07.08.12 - 17.08.12 | 23 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| 17.08.12 - 24.08.12 | 24 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 24.08.12 - 31.08.12 | 25 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 24.08.12 - 31.08.12 | 25 VW | 7 | € 731 | € 689 | € 640 | € -110 | Vollwertfasten |
| 14.09.12 - 24.09.12 | 26 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| 24.09.12 - 01.10.12 | 27 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 01.10.12 - 11.10.12 | 28 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| 11.10.12 - 18.10.12 | 29 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 18.10.12 - 28.10.12 | 30 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| 03.11.12 - 13.11.12 | 31 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| 13.11.12 - 20.11.12 | 32 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 20.11.12 - 30.11.12 | 33 | 10 | € 865 | € 805 | € 735 | € -135 | Heilfasten |
| 30.11.12 - 07.12.12 | 34 | 7 | € 651 | € 609 | € 560 | € -110 | Heilfasten |
| 30.11.12 - 07.12.12 | 34 VW | 7 | € 731 | € 689 | € 640 | € -110 | Vollwertfasten |
| Von Bis | Nr. | Tage | Kat A - EZ | Kat B - EZ | Kat C - EZ | DZ Abschlag p.P. | Fastenart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.13 - 09.01.13 | 1 | 7 | € 740 | € 690 | € 640 | € -110 | Heilfasten |
| 09.01.13 - 16.01.13 | 2 | 7 | € 690 | € 640 | € 590 | € -110 | Heilfasten |
| 16.01.13 - 26.01.13 | 3 | 10 | € 910 | € 840 | € 770 | € -135 | Heilfasten |
| 26.01.13 - 02.02.13 | 4 | 7 | € 690 | € 640 | € 590 | € -110 | Heilfasten |
Rot- und durchgestrichen
dargestellte Preise der
jeweiligen Zimmer-
Kategorie können zu
diesem Termin nicht mehr
gebucht werden!
Keine Hunde mehr!
Leider haben wir in der
Vergangenheit immer
wieder schlechte
Erfahrungen mit
Hundehaltern gemacht.
Wir sehen uns daher
gezwungen in unserem
Haus generell keine
Hunde mehr aufzunehmen,
auch auf Rücksicht auf die
anderen Gäste welche sich
des öfteren über die
Mißstände beschwerten.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis!
Verlorenes Geld ist ersetzbar, verlorene Zeit niemals.
Verlorene Gesundheit kostet beides: Zeit und Geld.