
Zur Zeit sind wir bis 28.08.10. ausgebucht!
Sollten Sie kurzfristig disponieren können setzen wir Sie bei Ihrem Wunschtermin gerne auf die Warteliste und verständigen Sie sobald es ein freies Zimmer gibt.
| Von Bis | Nr. | J. | Tage | Preis DZ | Preis EZ | Fastenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2010 - 14.08.2010 | 22-1 | 0 | 11 | € 610,00 | € 750,00 | AUSGEBUCHT |
| 07.08.2010 - 14.08.2010 | 23 | 0 | 7 | € 420,00 | € 515,00 | AUSGEBUCHT |
| 14.08.2010 - 21.08.2010 | 24 | 0 | 7 | € 420,00 | € 515,00 | AUSGEBUCHT |
| 21.08.2010 - 28.08.2010 | 25 | 0 | 7 | € 490,00 | € 585,00 | AUSGEBUCHT |
| 21.08.2010 - 28.08.2010 | 25 | 0 | 7 | € 420,00 | € 515,00 | AUSGEBUCHT |
| 19.09.2010 - 29.09.2010 | 26 | 0 | 10 | € 560,00 | € 685,00 | Heilfasten |
| 29.09.2010 - 06.10.2010 | 27 | 0 | 7 | € 420,00 | € 515,00 | Heilfasten |
| 06.10.2010 - 16.10.2010 | 28 | 0 | 10 | € 560,00 | € 685,00 | Heilfasten |
| 13.10.2010 - 23.10.2010 | 29-1 | 0 | 10 | € 560,00 | € 685,00 | Heilfasten |
| 16.10.2010 - 23.10.2010 | 29 | 0 | 7 | € 420,00 | € 515,00 | Heilfasten |
| 02.11.2010 - 12.11.2010 | 30 | 0 | 10 | € 560,00 | € 685,00 | Heilfasten |
| 12.11.2010 - 19.11.2010 | 31 | 0 | 7 | € 420,00 | € 515,00 | Heilfasten |
| 19.11.2010 - 29.11.2010 | 32 | 0 | 10 | € 560,00 | € 685,00 | Heilfasten |
| 29.11.2010 - 06.12.2010 | 33 | 0 | 7 | € 490,00 | € 585,00 | Vollwert-Fasten |
| 29.11.2010 - 06.12.2010 | 33 | 0 | 7 | € 420,00 | € 515,00 | Heilfasten |
Aufpreis für Komfortzimmer mit Bad / WC, Südbalkon, TV und Internetanschluss
€ 11,00 pro Person / Tag
| Von Bis | Nr. | J. | Tage | Preis DZ | Preis EZ | Fastenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2010 - 02.01.2011 | 1 | 1 | 7 | € 480,00 | € 580,00 | Heilfasten |
| 02.01.2011 - 09.01.2011 | 2 | 1 | 7 | € 480,00 | € 580,00 | Heilfasten |
| 02.01.2011 - 09.01.2011 | 2 | 1 | 7 | € 550,00 | € 650,00 | Vollwert-Fasten |
| 09.01.2011 - 19.01.2011 | 3 | 1 | 10 | € 580,00 | € 705,00 | Heilfasten |
| 19.01.2011 - 29.01.2011 | 4 | 1 | 10 | € 580,00 | € 705,00 | Heilfasten |
| 16.02.2011 - 26.02.2011 | 5 | 1 | 10 | € 580,00 | € 705,00 | Heilfasten |
| 26.02.2011 - 05.03.2011 | 6 | 1 | 7 | € 480,00 | € 580,00 | Heilfasten |
| 05.03.2011 - 12.03.2011 | 7 | 1 | 7 | € 480,00 | € 580,00 | Heilfasten |
| 05.03.2011 - 12.03.2011 | 7 | 1 | 7 | € 550,00 | € 650,00 | Vollwert-Fasten |
| 12.03.2011 - 22.03.2011 | 8 | 1 | 10 | € 580,00 | € 705,00 | Heilfasten |
| 22.03.2011 - 29.03.2011 | 9 | 1 | 7 | € 435,00 | € 535,00 | Heilfasten |
| 29.03.2011 - 08.04.2011 | 10 | 1 | 10 | € 580,00 | € 705,00 | Heilfasten |
| 16.04.2011 - 23.04.2011 | 11 | 1 | 7 | € 480,00 | € 580,00 | Heilfasten |
| 23.04.2011 - 30.04.2011 | 12 | 1 | 7 | € 480,00 | € 580,00 | Heilfasten |
| 30.04.2011 - 10.05.2011 | 13 | 1 | 10 | € 580,00 | € 705,00 | Heilfasten |
| 10.05.2011 - 17.05.2011 | 14 | 1 | 7 | € 435,00 | € 535,00 | Heilfasten |
| 17.05.2011 - 27.05.2011 | 15 | 1 | 10 | € 580,00 | € 705,00 | Heilfasten |
| 27.05.2011 - 03.06.2011 | 16 | 1 | 7 | € 435,00 | € 535,00 | Heilfasten |
| 03.06.2011 - 13.06.2011 | 17 | 1 | 10 | € 580,00 | € 705,00 | Heilfasten |
| 13.06.2011 - 20.06.2011 | 18 | 1 | 7 | € 435,00 | € 535,00 | Heilfasten |
Aufpreis für Komfortzimmer mit Bad / WC, Südbalkon, TV und Internetanschluss
€ 12,00 pro Person / Tag