Fastentermine & Preise
Preise pro Person im Einzelzimmer - alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer, DZ Abschlag pro Person, keine Haustiere erlaubt.
Sommer / Herbst 2023
Nummer | Termin | Tage | Art | Komfort | Klassik | DZ Abschlag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 12.10.23 - 22.10.23 | 10 | 1154,- | 1050,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
30 | 22.10.23 - 29.10.23 | 7 | 878,- | 798,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
31 | 03.11.23 - 13.11.23 | 10 | 1154,- | 1050,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
32 | 13.11.23 - 20.11.23 | 7 | 878,- | 798,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
32 BF | 13.11.23 - 20.11.23 | 7 | 1081,- | 993,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
33 | 20.11.23 - 30.11.23 | 10 | 1154,- | 1050,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
34 FY | 30.11.23 - 07.12.23 | 7 | 960,- | 878,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
Winter / Frühling 2024
Nummer | Termin | Tage | Art | Komfort | Klassik | DZ Abschlag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.01.24 - 09.01.24 | 7 | 945,- | 861,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2 | 09.01.24 - 19.01.24 | 10 | 1244,- | 1134,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3 FY | 19.01.24 - 26.01.24 | 7 | 1043,- | 955,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4 | 26.01.24 - 05.02.24 | 10 | 1244,- | 1134,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5 | 05.02.24 - 12.02.24 | 7 | 945,- | 861,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5 BF | 05.02.24 - 12.02.24 | 7 | 1172,- | 1078,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6 | 12.02.24 - 22.02.24 | 10 | 1244,- | 1134,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7 | 27.02.24 - 05.03.24 | 7 | 945,- | 861,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8 | 05.03.24 - 15.03.24 | 10 | 1244,- | 1134,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9 FY | 15.03.24 - 22.03.24 | 7 | 1043,- | 955,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10 | 22.03.24 - 29.03.24 | 7 | 945,- | 861,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11 | 03.04.24 - 13.04.24 | 10 | 1244,- | 1134,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12 | 13.04.24 - 20.04.24 | 7 | 945,- | 861,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13 | 20.04.24 - 30.04.24 | 10 | 1244,- | 1134,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
14 | 30.04.24 - 07.05.24 | 7 | 945,- | 861,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
15 | 07.05.24 - 17.05.24 | 10 | 1244,- | 1134,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
16 | 24.05.24 - 31.05.24 | 7 | 945,- | 861,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
17 | 31.05.24 - 10.06.24 | 10 | 1244,- | 1134,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
18 FY | 10.06.24 - 17.06.24 | 7 | 1043,- | 955,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
19 | 17.06.24 - 27.06.24 | 10 | 1244,- | 1134,- | 0,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20 | 27.06.24 - 04.07.24 | 7 | 945,- | 861,- | 0,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20 BF | 27.06.24 - 04.07.24 | 7 | 1172,- | 1078,- | 0,- | ||||||||||||||||
|
Sommer / Herbst 2024
Nummer | Termin | Tage | Art | Komfort | Klassik | DZ Abschlag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 04.07.24 - 14.07.24 | 10 | 1294,- | 1179,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
22 | 14.07.24 - 21.07.24 | 7 | 983,- | 895,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
23 FY | 16.08.24 - 23.08.24 | 7 | 1085,- | 993,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
24 | 23.08.24 - 02.09.24 | 10 | 1294,- | 1179,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
25 | 02.09.24 - 09.09.24 | 7 | 983,- | 895,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
26 | 09.09.24 - 19.09.24 | 10 | 1294,- | 1179,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
27 | 27.09.24 - 04.10.24 | 7 | 983,- | 895,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
28 | 04.10.24 - 14.10.24 | 10 | 1294,- | 1179,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
29 FY | 14.10.24 - 21.10.24 | 7 | 1085,- | 993,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
30 | 21.10.24 - 31.10.24 | 10 | 1294,- | 1179,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
31 | 05.11.24 - 12.11.24 | 7 | 983,- | 895,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
31 BF | 05.11.24 - 12.11.24 | 7 | 1172,- | 1078,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
32 | 12.11.24 - 22.11.24 | 10 | 1294,- | 1179,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
33 | 22.11.24 - 29.11.24 | 7 | 983,- | 895,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
34 FY | 29.11.24 - 06.12.24 | 7 | 1085,- | 993,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
Individuelle Kurberatung

Wir beantworten gerne Ihre Fragen, die Sie in Verbindung mit einer Fastenkur an uns richten möchten.
Marita Berkmann
+43 5513 6231-0
info(a)fastenkur.at