„Der Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen, “
sagt der Philosoph Martin Heidegger
„Der Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen, “
sagt der Philosoph Martin Heidegger
Preise pro Person im Einzelzimmer - alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer, DZ Abschlag pro Person, keine Haustiere erlaubt.
Nummer | Termin | Tage | Art | Komfort | Klassik | DZ Abschlag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20.04.18 - 27.04.18 | 7 | 787,- | 721,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13 BF | 20.04.18 - 27.04.18 | 7 | 945,- | 875,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
14 | 27.04.18 - 07.05.18 | 10 | 1035,- | 950,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
15 | 07.05.18 - 14.05.18 | 7 | 787,- | 721,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
16 | 14.05.18 - 24.05.18 | 10 | 1035,- | 950,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
17 | 24.05.18 - 31.05.18 | 7 | 787,- | 721,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
18 | 09.06.18 - 16.06.18 | 7 | 787,- | 721,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
19 | 16.06.18 - 26.06.18 | 10 | 1035,- | 950,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20 | 26.06.18 - 03.07.18 | 7 | 787,- | 721,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20 BF | 26.06.18 - 03.07.18 | 7 | 945,- | 875,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
21 | 03.07.18 - 10.07.18 | 7 | 787,- | 721,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
Nummer | Termin | Tage | Art | Komfort | Klassik | DZ Abschlag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 31.07.18 - 10.08.18 | 10 | 1035,- | 950,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
23 | 10.08.18 - 17.08.18 | 7 | 787,- | 721,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
24 | 17.08.18 - 27.08.18 | 10 | 1035,- | 950,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
25 FY | 27.08.18 - 03.09.18 | 7 | 837,- | 771,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
26 | 14.09.18 - 24.09.18 | 10 | 1035,- | 950,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
27 | 24.09.18 - 01.10.18 | 7 | 787,- | 721,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
27 BF | 24.09.18 - 01.10.18 | 7 | 945,- | 875,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
28 | 01.10.18 - 11.10.18 | 10 | 1035,- | 950,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
29 | 11.10.18 - 18.10.18 | 7 | 787,- | 721,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
30 | 18.10.18 - 28.10.18 | 10 | 1035,- | 950,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
31 | 02.11.18 - 12.11.18 | 10 | 1035,- | 950,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
32 | 12.11.18 - 19.11.18 | 7 | 787,- | 721,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
32 BF | 12.11.18 - 19.11.18 | 7 | 945,- | 875,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
33 | 19.11.18 - 29.11.18 | 10 | 1035,- | 950,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
34 FY | 29.11.18 - 06.12.18 | 7 | 837,- | 771,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
Nummer | Termin | Tage | Art | Komfort | Klassik | DZ Abschlag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 27.12.18 - 03.01.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
02 | 03.01.19 - 13.01.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
03 | 13.01.19 - 20.01.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
03 BF | 13.01.19 - 20.01.19 | 7 | 965,- | 895,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
04 | 20.01.19 - 27.01.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
05 | 27.01.19 - 06.02.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
06 FY | 06.02.19 - 13.02.19 | 7 | 860,- | 794,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
07 | 19.02.19 - 01.03.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
08 | 01.03.19 - 08.03.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
08 BF | 01.03.19 - 08.03.19 | 7 | 965,- | 895,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
09 | 08.03.19 - 18.03.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10 | 18.03.19 - 25.03.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11 | 25.03.19 - 04.04.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12 | 04.04.19 - 11.04.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12 BF | 04.04.19 - 11.04.19 | 7 | 965,- | 895,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13 | 11.04.19 - 18.04.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
14 | 25.04.19 - 02.05.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
15 | 02.05.19 - 12.05.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
16 | 12.05.19 - 19.05.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
17 | 19.05.19 - 29.05.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
18 | 06.06.19 - 13.06.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
19 | 13.06.19 - 23.06.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20 | 23.06.19 - 30.06.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20 BF | 23.06.19 - 30.06.19 | 7 | 965,- | 895,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
21 | 30.06.19 - 07.07.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
Nummer | Termin | Tage | Art | Komfort | Klassik | DZ Abschlag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01.08.19 - 11.08.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
23 | 11.08.19 - 18.08.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
24 | 18.08.19 - 28.08.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
25 | 28.08.19 - 04.09.19 | 7 | 860,- | 794,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
26 | 14.09.19 - 24.09.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
27 | 24.09.19 - 01.10.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
27 BF | 24.09.19 - 01.10.19 | 7 | 965,- | 895,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
28 | 01.10.19 - 11.10.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
29 | 11.10.19 - 18.10.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
30 | 18.10.19 - 28.10.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
31 | 02.11.19 - 12.11.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
32 | 12.11.19 - 19.11.19 | 7 | 802,- | 735,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
32 BF | 12.11.19 - 19.11.19 | 7 | 965,- | 895,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
33 | 19.11.19 - 29.11.19 | 10 | 1055,- | 969,- | -150,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
34 FY | 29.11.19 - 06.12.19 | 7 | 860,- | 794,- | -105,- | ||||||||||||||||
|
Wir beantworten gerne Ihre Fragen, die Sie in Verbindung mit einer Fastenkur an uns richten möchten.
Marita Berkmann und Carmen Ritter
+43 5513 6231-0
info(a)fastenkur.at