Fastentermine & Preise
AUS AKTUELLEM ANLASS
Liebe Gäste
Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden wieder ausgeweitet.
Leider müssen wir unsere Pension voraussichtlich bis Ende März geschlossen halten.
DANKE von Herzen für eure Unterstützung!
Die Gewissheit ganz bald schon wieder Liebe, Treue Gäste im Engel zu begrüssen schenkt uns Kraft für die Zukunft.
Da bleibt nur Abwarten und Tee trinken (zum Glück haben wir so viele Sorten:)
Alles Gute, bleibt Gesund.
Marita und Andi mit dem Engel-Team
Preise pro Person im Einzelzimmer - alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer, DZ Abschlag pro Person, keine Haustiere erlaubt.
Winter / Frühling 2021
Nummer | Termin | Tage | Art | Komfort | Klassik | DZ Abschlag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 01.04.21 - 08.04.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11 | 08.04.21 - 15.04.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12 | 15.04.21 - 25.04.21 | 10 | 1091,- | 1002,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13 AW | 25.04.21 - 02.05.21 | 7 | 899,- | 830,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
14 | 02.05.21 - 12.05.21 | 10 | 1091,- | 1002,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
15 FY | 12.05.21 - 19.05.21 | 7 | 899,- | 830,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
16 | 19.05.21 - 29.05.21 | 10 | 1091,- | 1002,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
16-1 | 29.05.21 - 05.06.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
17 | 07.06.21 - 14.06.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
18 | 14.06.21 - 24.06.21 | 10 | 1091,- | 1002,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
19 | 24.06.21 - 01.07.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
19 BF | 24.06.21 - 01.07.21 | 7 | 1009,- | 936,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20 FY | 01.07.21 - 08.07.21 | 7 | 899,- | 830,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20-1 | 08.07.21 - 18.07.21 | 10 | 1091,- | 1002,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
Sommer / Herbst 2021
Nummer | Termin | Tage | Art | Komfort | Klassik | DZ Abschlag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-2 | 20.07.21 - 27.07.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
20-3 | 27.07.21 - 03.08.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
21 | 03.08.21 - 10.08.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
21 BF | 03.08.21 - 10.08.21 | 7 | 1009,- | 936,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
22 | 10.08.21 - 20.08.21 | 10 | 1091,- | 1002,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
23 | 20.08.21 - 27.08.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
24 FY | 27.08.21 - 03.09.21 | 7 | 899,- | 830,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
24-1 | 03.09.21 - 10.09.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
25 | 10.09.21 - 17.09.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
26 | 17.09.21 - 24.09.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
27 | 24.09.21 - 04.10.21 | 10 | 1091,- | 1002,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
28 | 04.10.21 - 11.10.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
28 BF | 04.10.21 - 11.10.21 | 7 | 1009,- | 936,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
29 | 11.10.21 - 21.10.21 | 10 | 1091,- | 1002,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
30 | 21.10.21 - 28.10.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
31 | 02.11.21 - 12.11.21 | 10 | 1091,- | 1002,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
32 | 12.11.21 - 19.11.21 | 7 | 830,- | 760,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
32 BF | 12.11.21 - 19.11.21 | 7 | 1009,- | 936,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
33 | 19.11.21 - 29.11.21 | 10 | 1091,- | 1002,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
34 FY | 29.11.21 - 06.12.21 | 7 | 899,- | 830,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
Winter / Frühling 2022
Nummer | Termin | Tage | Art | Komfort | Klassik | DZ Abschlag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.01.22 - 09.01.22 | 7 | 845,- | 775,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2 | 09.01.22 - 19.01.22 | 10 | 1110,- | 1020,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3 FY | 19.01.22 - 26.01.22 | 7 | 915,- | 845,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4 | 26.01.22 - 05.02.22 | 10 | 1110,- | 1020,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5 | 05.02.22 - 12.02.22 | 7 | 845,- | 775,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6 | 12.02.22 - 22.02.22 | 10 | 1110,- | 1020,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7 | 28.02.22 - 10.03.22 | 10 | 1110,- | 1020,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8 | 10.03.22 - 17.03.22 | 7 | 845,- | 775,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8 BF | 10.03.22 - 17.03.22 | 7 | 1030,- | 955,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9 | 17.03.22 - 27.03.22 | 10 | 1110,- | 1020,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10 | 27.03.22 - 03.04.22 | 7 | 845,- | 775,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11 | 03.04.22 - 13.04.22 | 10 | 1110,- | 1020,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12 | 19.04.22 - 29.04.22 | 10 | 1110,- | 1020,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
13 | 29.04.22 - 06.05.22 | 7 | 845,- | 775,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
14 | 06.05.22 - 16.05.22 | 10 | 1110,- | 1020,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
15 | 16.05.22 - 23.05.22 | 7 | 845,- | 775,- | -80,- | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
16 | 23.05.22 - 02.06.22 | 10 | 1110,- | 1020,- | -110,- | ||||||||||||||||
|
Individuelle Kurberatung

Wir beantworten gerne Ihre Fragen, die Sie in Verbindung mit einer Fastenkur an uns richten möchten.
Marita Berkmann und Carmen Ritter
+43 5513 6231-0
info(a)fastenkur.at